Разпечатай ценовата листа![]() |
|||
| ИЗДАНИЕ | МАЩАБ | Цена* | Цена** |
| ПЪТНИ КАРТИ | |||
| Пътен атлас на България | 1 : 500 000 | 5.80 | 4.83 |
| България | 1 : 500 000 | 3.00 | 2.50 |
| Европа | 1 : 4 000 000 | 4.00 | 3.33 |
| Европа двулистна , ламинирана , с метални лайсни |
1 : 4 000 000 | 18.00 | 15.00 |
| Югоизточна Европа | 1 : 1 500 000 | 3.50 | 2.92 |
| Гърция | 1 : 1 200 000 | 3.00 | 2.50 |
Нагоре ![]() |
|||
| ПЛАНОВЕ НА ГРАДОВЕ | |||
| София - план-указател | 1 : 20 000 | 4.00 | 3.33 |
| София - районно деление | 1 : 20 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 8.40 | 7.00 | |
| -без лайсни ламинирана | 7.00 | 5.83 | |
| -с лайсни | 4.40 | 3.67 | |
| София – център | 1 : 15 000 | 2.00 | 1.67 |
| София - център джобен формат | 1 : 20 000 | 0.50 | 0.42 |
| Атлас “София – Витоша" | 1 : 20 000 | 3.00 | 2.50 |
| Варна – план-указател | 1 : 10 000 | 1.50 | 1.25 |
Нагоре ![]() |
|||
| ТУРИСТИЧЕСКИ КАРТИ - ДИПЛЯНИ | |||
| Рила | 1 : 55 000 | 4.00 | 3.33 |
| Пирин | 1 : 55 000 | 4.00 | 3.33 |
| Витоша | 1 : 50 000 | 2.80 | 2.33 |
| Витоша | 1 : 60 000 | 0.60 | 0.50 |
| Плана и Лозенска планина | 1 : 40 000 | 2.40 | 2.00 |
| Родопи – западна част | 1 : 100 000 | 4.00 | 3.33 |
| Родопи – източна част | 1 : 100 000 | 4.00 | 3.33 |
| Средна гора | 1 : 150 000 | 2.80 | 2.33 |
| Люлин планина | 1 : 50 000 | 1.60 | 1.33 |
| Северно Черноморие | 1 : 400 000 | 1.80 | 1.50 |
| Южно Черноморие | 1 : 400 000 | 1.80 | 1.50 |
| Манастирите в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| Гъбите в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| Рибите в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| Билките в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| Дивечът в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| 100-те национални туристически обекти в България | 1 : 600 000 | 4.00 | 3.33 |
| 100-те национални туристически обекти в България | 1 : 800 000 | 2.80 | 2.33 |
| Странджа | 1 : 100 000 | 4.00 | 3.33 |
| Средна Стара планина | 1 : 100 000 | 4.00 | 3.33 |
| Осоговска планина и Кюстендил | 1 : 70 000 ; 1 : 12 000 | 2.80 | 2.33 |
| Петрич и Беласица | 1 : 50 000 ; 1 : 5 000 | 4.00 | 3.33 |
Нагоре ![]() |
|||
| СТЕННИ КАРТИ | |||
| Република България - природогеографска карта | 1 : 350 000 | 32.00 | 26.67 |
| двулистна, с лайсни , ламинирана 116 /168 см | |||
| Република България - природогеографска карта еднолистна 70/100 см |
1 : 600 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Република България - общогеографска карта | 1 : 1 000 000 | ||
| - с лайсни | 2.50 | 2.08 | |
| -без лайсни | 2.00 | 1.67 | |
| Република България - административна карта двулистна, с лайсни , ламинирана 116 /168 см |
1 : 350 000 | 32.00 | 26.67 |
| Република България - административна карта еднолистна 84/116 см |
1 : 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Политическа карта на света двулистна, с лайсни , ламинирана 116 /168 см |
1 : 22 000 000 | 32.00 | 26.67 |
| Политическа карта на света еднолистна 70/100 см |
1 : 36 200 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Природогеографска карта на света еднолистна 84/116 см |
1 : 36 000 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Европа - прородогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 6 800 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Сев.Америка - природогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 9 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Южна Америка - природогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 9 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Азия - природогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 13 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Африка - природогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 10 000 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Австралия и Океания - природогеографска карта еднолистна 84/116 см |
1 : 10 000 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
| Европа - политикоадминистративна карта еднолистна 84/116 см |
1 : 5 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
|
Балкански полуостров - комбинирана физическа и политическа карта 84/116 см |
1 : 1 750 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 18.00 | 15.00 | |
| -с лайсни | 14.00 | 11.67 | |
| -без лайсни | 12.70 | 10.58 | |
|
Южна Америка - политическа карта еднолистна 84/116 см |
1 : 9 500 000 | ||
| -с лайсни ламинирана | 13.00 | 10.83 | |
| -с лайсни | 9.00 | 7.50 | |
| -без лайсни | 7.70 | 6.42 | |
Нагоре ![]() |
|||
| ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИ ЕДНОЛИСТНИ 70/100СМ | |||
| -с лайсни ламинирана | 12.40 | 10.33 | |
| -с лайсни | 8.40 | 7.00 | |
| -без лайсни | 7.00 | 5.83 | |
| Българи и славяни /ІV-VІІв./ | |||
| Великото преселение на народите /ІV-Vв./ | |||
| България /680-803г./ | |||
| България /803-852 г./ | |||
| България /852-927г./ | |||
| България /927-1018г./ | |||
| България /1185-1241г./ | |||
| България /1241-1330г./, /1331-1396г./ | |||
| Римската империя и християнската църква /І-ІVв./. Древния Рим | |||
| Източна Римска империя /Византия/. Християнски мисии през ІХ век | |||
| Българските земи /ХV-ХVІІІв./ | |||
| Съпротивителните движения /ХVІІІ-първа половина ХІХв./Емиграция и емигрантски колонии | |||
| Българско Възраждане/ХVІІІ-ХІХв./. Движение за църковна независимост | |||
| Български националноосвободителни движения /1856-1875г./ | |||
| Османската империя и Източния въпрос /ХVІІ–ХХв./ | |||
| Априлско въстание /1876г./. Движение за защита на българския народ /1876-1877г./ | |||
| Руско-турска война /1877–1878г./ | |||
| Възстановяване и изграждане на българската държава /1878–1885г./ | |||
| Националноосвободително движение в Тракия и Македония /1878-1913г./ | |||
| Съединението и Сръбско-българската война /1885г./ | |||
| Балкански войни /1912-1913г./ | |||
| Участие на България в Първата световна война /1915-1918г./ | |||
| България /1919-1939г./ | |||
| Участие на България във Втората световна война | |||
| Комплект от 24 бр. исторически карти с лайсни, ламинирани /намалението важи само за покупка на комплекта/ |
238.00 | 198.33 | |
Нагоре ![]() |
|||
| РЕЛЕФНИ КАРТИ | |||
| Република България | 1 : 600 000 | 25.00 | 20.83 |
| Република България | 1 : 1 000 000 | 10.00 | 8.33 |
| Република България | 1 : 2 000 000 | 3.90 | 3.25 |
| Европа | 1 : 6 000 000 | 25.50 | 21.25 |
| Рила | 1 : 200 000 | 12.00 | 10.00 |
| Витоша | 1 : 46 000 | 12.00 | 10.00 |
| Пирин | 1 : 100 000 | 10.00 | 8.33 |
Нагоре ![]() |
|||
| ГЛОБУСИ | |||
| Физически глобус Ф 16 см | 1 : 80 000 000 | 12.00 | 10.00 |
| Политически глобус Ф 16 см | 1 : 80 000 000 | 12.00 | 10.00 |
| Глобус “Флора и фауна “ Ф 25.5 см | 16.00 | 13.33 | |
| Физически глобус Ф 32 см | 1 : 40 000 000 | 28.00 | 23.33 |
| Политически глобус Ф 32 см | 1 : 40 000 000 | 28.00 | 23.33 |
| Звезден глобус Ф 32 см | 28.00 | 23.33 | |
Нагоре ![]() |
|||
| Календари, плакати, билбордове, брошури, албуми, етикети, опаковки и др. | |||
| Свържете се с нас за поръчки | |||
| Едромащабни топографски карти и кадастрални планове | |||
| Свържете се с нас за поръчки | |||
| НОВА ТУРИСТИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА: | |||
| поредица от брошури за популярни туристически обекти в България | |||
| Пътеводител “Мальовица” автор Живко Радучев | 1.80 | 1.50 | |
| ОТСТЪПКИ ПРИ ПОКУПКИ НА ЕДРО: | |||
| -при покупки от 150.00 – 500.00 лв. - отстъпка 10 % върху цената без ДДС | |||
| -при покупки от 500.00 – 1200.00 лв. - отстъпка 15% върху цената без ДДС | |||
| -при покупки от 1200.00- 2000.00 лв. - отстъпка 20 % върху цената без ДДС | |||
| -при покупки над 2000.00 лв. - отстъпка 25 % върху цената без ДДС | |||
| * Цената е на дребно в лв. с ДДС | |||
| ** Цената е на дребно в лв. без ДДС | |||
Нагоре ![]() |
|||